Tableau d'entretien Fz6
Page 1 sur 1 • Partager •
Tableau d'entretien Fz6
Voici un tableau qui reprend tous les points d'entretien du Fz6.
/!\ATTENTION/!\ Pour les motos encore sous garantie vous devez aller chez un garagiste agréé Yamaha
"*" --> Point de contrôle à effectuer
"-" --> Le point de contrôle n'est pas à effectuer
CF : Tableau extrait de la revue tecnhique
maj colorée par votre serviteur (daltonien) Eye :D
/!\ATTENTION/!\ Pour les motos encore sous garantie vous devez aller chez un garagiste agréé Yamaha
Périodicité Des Entretiens | |||
OPERATIONS A EFFECTUER | 1er 1000km | Tous les 10.000 km | Tous les 20.000 km |
| LUBRIFICATION MOTEUR | |||
Contrôle niveau d'huile | Tous Les 1 000 km | ||
Vidange huile moteur | * | * | - |
Remplacement filtre du à huile | * | - | * |
| REFROIDISSEMENT | |||
Contrôle | - | * | - |
Vidange du circuit | Tous les 3 ans | ||
Nettoyage et contrôle radiateur | - | * | - |
| ALIMENTATION-INJECTION | |||
Filtre à air (changer à 40.000) | - | Nettoyer | - |
Reniflard moteur | Pas de préconisation | ||
Système d'injection d'air | - | * | - |
Jeu au cable de gaz | Au besoin | ||
Réglage ralenti | * | * | - |
Synchronisation des papillons | * | * | - |
| DISTRIBUTION | |||
Jeu aux soupapes (contrôle-réglage) | Tous les 40.000 | ||
| ALLUMAGE | |||
Bougies | - | Nettoyer | Remplacer |
Avance à l'allumage | Au besoin | ||
| EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | |||
Batterie (contrôle charge) | Tous les 6 mois | ||
Fusibles | Au besoin | ||
Ampoules (remplacement-réglage) | Au besoin | ||
| COMMANDE | |||
Garde à l'embrayage | Au besoin | ||
Leviers et pédales (réglages) | Au besoin | ||
| TRANSMISSION SECONDAIRE | |||
Graissage-tension-contrôle | Tous les 800 km | ||
Remplacement | Au besoin | ||
| DIRECTION-SUSPENSION | |||
Jeu à la colonne de direction | - | * | - |
Graissage de la colonne de direction | - | - | * |
Vidange huile de fourche | - | - | * |
| FREINAGE | |||
Niveau de liquide de frein | * | * | - |
Purge des circuits de frein | Au besoin | ||
Remplacement du liquide de frein | Tous les 2 ans | ||
Remplacement Plaquettes de frein | Au besoin | ||
| ROUE-PNEUMATIQUE | |||
Démontage - Changement | Au besoin | ||
"*" --> Point de contrôle à effectuer
"-" --> Le point de contrôle n'est pas à effectuer
CF : Tableau extrait de la revue tecnhique
maj colorée par votre serviteur (daltonien) Eye :D
Sujets similaires» Entretien Lefty
» lien sur l'entretien des casting
» Entretien moulinet et canne
» Tableau d'entretien des révisions sur B-King
» Tableau d'entretien Fz6
» lien sur l'entretien des casting
» Entretien moulinet et canne
» Tableau d'entretien des révisions sur B-King
» Tableau d'entretien Fz6
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum














